雷達(dá)波潮儀
雷達(dá)波潮儀融合尖端雷達(dá)技術(shù)與 海況測(cè)量智能算法,實(shí)現(xiàn)超高精度、全天候、全環(huán)境的海況 監(jiān)測(cè)。系統(tǒng)專(zhuān)為海洋科研、近岸工程及極端氣候環(huán)境設(shè)計(jì), 兼具卓越性能與超強(qiáng)耐用性。
雷達(dá)波潮儀融合尖端雷達(dá)技術(shù)與 海況測(cè)量智能算法,實(shí)現(xiàn)超高精度、全天候、全環(huán)境的海況 監(jiān)測(cè)。系統(tǒng)專(zhuān)為海洋科研、近岸工程及極端氣候環(huán)境設(shè)計(jì), 兼具卓越性能與超強(qiáng)耐用性。
雷達(dá)波潮儀融合尖端雷達(dá)技術(shù)與 海況測(cè)量智能算法,實(shí)現(xiàn)超高精度、全天候、全環(huán)境的海況 監(jiān)測(cè)。系統(tǒng)專(zhuān)為海洋科研、近岸工程及極端氣候環(huán)境設(shè)計(jì), 兼具卓越性能與超強(qiáng)耐用性。
原理圖:
技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 指標(biāo) |
起伏監(jiān)測(cè) | 量程:距海平面 1.5-45m 精度: ±1cm(靜態(tài)水面) 采樣率:15Hz |
水位解析 | 精度: ±1cm(動(dòng)態(tài)波浪) 處理周期:5min 滾動(dòng)平均(1min/10min 可選) |
波高測(cè)量 | 量程:0-35m 精度: ±1cm(RMS) 分析軟件:WaveAI?(每 15min 數(shù)據(jù)包) |
波周期計(jì)算 | 量程:0.5-120s 精度: ±60ms 算法:小波聯(lián)合分析+海浪跟蹤算法 |
波向解算 | 量程:0-360 ° 精度: ±4 °(風(fēng)速<15m/s) 間隔:3min |
版本配置:
l 輕量版 | 3 個(gè)雷達(dá)探頭和 1 個(gè)服務(wù)器單元 | |
每個(gè)雷達(dá)探頭指標(biāo) | 機(jī)械 指標(biāo) | 尺寸:?320×280mm 重量:15.5kg 材料:不銹鋼,316L |
電氣 指標(biāo) | 電源:24-64 VDC,65-240 Vac,15W 頻率:10GHz(X-band) 調(diào)制:三角調(diào)頻連續(xù)波 | |
工作 環(huán)境 | 溫度:-40 °C 到 65 °C 濕度:0-100% 防護(hù)等級(jí):IP67 | |
服務(wù)器單元 | 串行端口:3XRS232 網(wǎng)口:4 X 以太網(wǎng)接口 USB:4 X USB2.0 接口 電源:24-48VDC,6.8W | |
l 防爆版 | 3 個(gè)雷達(dá)探頭和 1 個(gè)服務(wù)器單元 | |
每個(gè)雷達(dá)探頭指標(biāo) | 機(jī)械 指標(biāo) | 尺寸:230x330x410mm(d*w*h) 重量:16kg 材料:加鉻鋁 |
電氣 指標(biāo) | 電源:24-65VDC,65-240Vac,8W 頻率:10GHz(X-band) 調(diào)制:三角調(diào)頻連續(xù)波 輻射:最大0.5mW,遠(yuǎn)低于人體暴漏輻射安全值 | |
工作 環(huán)境 | 溫度:-40 °C 到 65 °C 濕度:0-100% 防護(hù)等級(jí):IP67 安全等級(jí):ATEX | |
服務(wù)器單元 | 串行端口:3XRS232 網(wǎng)口:4 X 以太網(wǎng)接口 USB:4 X USB2.0 接口 電源:24-48VDC,6.8W |
應(yīng)用領(lǐng)域:
Copyright ? 2019-2025 青島海聯(lián)智信息科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2022014392號(hào)