塔式激光測風(fēng)雷達(dá)
塔式激光測風(fēng)雷達(dá)(型號:LWR-400)采用脈沖激光相干探測體制及全光纖相干光路結(jié)構(gòu),以窄線寬脈沖激光為光源,通過檢測激光對氣溶膠散射回波信號的多普勒頻移信息,來實(shí)現(xiàn)對徑向風(fēng)矢量的測量。
塔式激光測風(fēng)雷達(dá)(型號:LWR-400)采用脈沖激光相干探測體制及全光纖相干光路結(jié)構(gòu),以窄線寬脈沖激光為光源,通過檢測激光對氣溶膠散射回波信號的多普勒頻移信息,來實(shí)現(xiàn)對徑向風(fēng)矢量的測量。
塔式激光測風(fēng)雷達(dá)(型號:LWR-400)采用脈沖激光相干探測體制及全光纖相干光路結(jié)構(gòu),以窄線寬脈沖激光為光源,通過檢測激光對氣溶膠散射回波信號的多普勒頻移信息,來實(shí)現(xiàn)對徑向風(fēng)矢量的測量。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 指標(biāo) |
測量距離① | 30 ~ 400 m |
光束結(jié)構(gòu) | 4 光束圓周均布陣列的軸心與各單鏡頭軸心夾角為15度 |
視向風(fēng)速范圍 | 0~70 m/s |
風(fēng)速測量精度 | 0.1 m/s |
風(fēng)向測量精度 | ±1 ° |
最小距離層② | 9.9m |
光束切換時間 | 100us |
光束切換壽命 | 工況下大于5年 |
工作溫度范圍③ | -40℃~ 60℃ |
工作濕度范圍 | 0~100% RH |
生存風(fēng)速 | 70 m/s |
工作海拔 | ≤4000m |
工作加速度范圍 | -0.5g~0.5g |
防水等級 | IP67 |
防腐 | ISO C5 |
防輻射 | CISPR 11 |
抗震與沖擊 | IEC60068-2(以訂貨技術(shù)文件為準(zhǔn)) |
抗干擾 | IEC61000-4-3:2010(以訂貨技術(shù)文件為準(zhǔn)) |
雷達(dá)工作中的人眼安全 | IEC/EN 60825-1 ANIS Z136-1 |
電氣安全 | IEC62638-1:2020 |
工作電壓及頻率 | 220VAC±5% 50Hz±5% |
最大功率④ | ≤60W(加熱時, ≤200W) |
通訊方式 | 千兆網(wǎng)線/4G |
數(shù)據(jù)存儲 | ≥6 個月數(shù)據(jù)(可訂制) |
輸出數(shù)據(jù) | 實(shí)時數(shù)據(jù)(4Hz) 平均數(shù)據(jù)(10min) |
數(shù)據(jù)格式 | ASCII,CSV(文件后綴) |
整機(jī)尺寸圖
物理參數(shù)
重量 | ≤60kg |
材質(zhì) | 合金+工程塑料 |
安裝方式 | 指北標(biāo)志,調(diào)試安裝 |
Copyright ? 2019-2025 青島海聯(lián)智信息科技有限公司版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2022014392號