超聲波氣象站
UWS系列超聲波氣象站采用了業(yè)界先進(jìn)的傳感器技術(shù),集成了主要環(huán)境氣體和氣象參數(shù),支持定制,可廣泛用于氣象、海洋、智慧城市、交通和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。具有免維護(hù)、安裝方便、低功耗、供電方式多樣、無(wú)線通信連接等優(yōu)勢(shì)。
UWS系列超聲波氣象站采用了業(yè)界先進(jìn)的傳感器技術(shù),集成了主要環(huán)境氣體和氣象參數(shù),支持定制,可廣泛用于氣象、海洋、智慧城市、交通和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。具有免維護(hù)、安裝方便、低功耗、供電方式多樣、無(wú)線通信連接等優(yōu)勢(shì)。
UWS系列超聲氣象傳感器采用了業(yè)界先進(jìn)的傳感器技術(shù),集成了主要環(huán)境氣體和氣象參數(shù),支持定制,可廣泛用于氣象、海洋、智慧城市、交通和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。具有免維護(hù)、安裝方便、低功耗、供電方式多樣、無(wú)線通信連接等優(yōu)勢(shì)。
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 測(cè)量精度 | 原理 |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.1m/s | ±0.2m/s ±3%V | 超聲波 |
風(fēng)向 | 0-360° | 0.1° | 3° | 超聲波 |
氣壓 | 100-1300 hPa | 0.1hPa | 0.3hPa (25℃) | 硅壓阻 |
大氣溫度 | -40-85℃ | 0.1℃ | 0.2℃ | 數(shù)字式 |
大氣濕度 | 0-100% | 0.1% | 2% | 數(shù)字式 |
降雨量 | 0-10mm /Min | 0.01mm | 4%* | 壓電式 |
太陽(yáng)輻射 | 0-2000 w/m2 | 1w/m2 | 5%* | 硅光電 |
光照 | 0-200 k Lux | 0.01 Lux | 5% | 數(shù)字光敏 |
紫外UVI | 0-15 UVI | 硅光電 | ||
電子羅盤 | 0-360° | 0.1° | 3°* | 硅光電 |
產(chǎn)品選型表:
UWS | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
風(fēng)速 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
風(fēng)向 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
氣壓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
溫度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
濕度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
降雨量 | √ | √ | √ | √ | |||
輻射/光照 | √ | √ | |||||
紫外線指數(shù) | √ | ||||||
電子羅盤 | C200 | C300 | C400 | C500 | C600 | C700 | C800 |
GPS | G200 | G300 | G400 | G500 | G600 | G700 | C800 |
無(wú)線模塊 | LTE-G Wifi-W lora-L |
Copyright ? 2019-2025 青島海聯(lián)智信息科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2022014392號(hào)